Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 9.40 $ 18.80 $ 28.19 $ 46.99 $ 93.98
.5g.in $ 6.61 $ 13.22 $ 19.82 $ 33.04 $ 66.08
.6g.in $ 6.61 $ 13.22 $ 19.82 $ 33.04 $ 66.08
.aaa.pro $ 188.76 $ 377.51 $ 566.27 $ 943.78 $ 1,887.55
.aca.pro $ 188.76 $ 377.51 $ 566.27 $ 943.78 $ 1,887.55
.academy $ 32.82 $ 65.64 $ 98.45 $ 164.09 $ 328.18
.accountant $ 29.95 $ 59.91 $ 89.86 $ 149.77 $ 299.54
.accountants $ 105.50 $ 211.00 $ 316.50 $ 527.50 $ 1,055.00
.acct.pro $ 188.76 $ 377.51 $ 566.27 $ 943.78 $ 1,887.55
.actor $ 42.36 $ 84.72 $ 127.08 $ 211.81 $ 423.61
.adult $ 109.61 $ 219.22 $ 328.84 $ 548.06 $ 1,096.12
.adv.br $ 14.76 $ 29.51 $ 44.27 $ 73.78 $ 147.57
.ae.org $ 28.63 $ 57.27 $ 85.90 $ 143.17 $ 286.33
.agency $ 24.64 $ 30.88 $ 55.52 $ 104.80 $ 228.00
.ai - - - - -
.ai.in $ 6.61 $ 13.22 $ 19.82 $ 33.04 $ 66.08
.airforce $ 38.10 $ 76.21 $ 114.31 $ 190.52 $ 381.03
.am.in $ 6.61 $ 13.22 $ 19.82 $ 33.04 $ 66.08
.amsterdam $ 42.21 $ 84.43 $ 126.64 $ 211.07 $ 422.14
.apartments $ 103.00 $ 206.01 $ 309.01 $ 515.02 $ 1,030.04
.app $ 20.69 $ 41.38 $ 62.07 $ 103.45 $ 206.89
.archi $ 91.85 $ 183.69 $ 275.54 $ 459.23 $ 918.45
.army $ 36.78 $ 73.56 $ 110.35 $ 183.91 $ 367.82
.arq.br $ 14.76 $ 29.51 $ 44.27 $ 73.78 $ 147.57
.art $ 34.05 $ 68.10 $ 102.15 $ 170.26 $ 340.51
.art.br $ 14.76 $ 29.51 $ 44.27 $ 73.78 $ 147.57
.asia $ 14.76 $ 29.51 $ 44.27 $ 73.78 $ 147.57
.associates $ 37.08 $ 74.15 $ 111.23 $ 185.38 $ 370.76
.attorney $ 53.96 $ 107.92 $ 161.88 $ 269.81 $ 539.61
.au $ 8.37 $ 16.74 $ 25.11 $ 41.85 -
.auction $ 31.72 $ 63.43 $ 95.15 $ 158.58 $ 317.17
.audio $ 148.89 $ 297.78 $ 446.67 $ 744.45 $ 1,488.90
.auto $ 3,046.51 $ 6,093.02 $ 9,139.52 $ 15,232.54 $ 30,465.08
.avocat.pro $ 188.76 $ 377.51 $ 566.27 $ 943.78 $ 1,887.55
.band $ 27.53 $ 55.06 $ 82.59 $ 137.65 $ 275.31
.bar $ 75.03 $ 150.06 $ 225.10 $ 375.16 $ 750.32
.bar.pro $ 188.76 $ 377.51 $ 566.27 $ 943.78 $ 1,887.55
.bargains $ 34.73 $ 69.45 $ 104.18 $ 173.63 $ 347.27
.beer $ 33.55 $ 67.10 $ 100.65 $ 167.76 $ 335.51
.berlin $ 49.26 $ 98.53 $ 147.79 $ 246.32 $ 492.63
.best $ 22.32 $ 44.64 $ 66.96 $ 111.59 $ 223.19
.bet $ 23.27 $ 46.55 $ 69.82 $ 116.36 $ 232.73
.bid $ 29.95 $ 59.91 $ 89.86 $ 149.77 $ 299.54
.bihar.in $ 6.61 $ 13.22 $ 19.82 $ 33.04 $ 66.08
.bike $ 35.61 $ 48.63 $ 84.24 $ 155.45 $ 333.49
.bingo $ 103.00 $ 206.01 $ 309.01 $ 515.02 $ 1,030.04
.bio $ 75.69 $ 83.37 $ 159.07 $ 310.45 $ 688.92
.biz $ 21.07 $ 28.23 $ 49.30 $ 91.44 $ 196.80
.biz.in $ 6.61 $ 13.22 $ 19.82 $ 33.04 $ 66.08
.black $ 65.63 $ 131.27 $ 196.90 $ 328.17 $ 656.34
.blackfriday $ 148.89 $ 297.78 $ 446.67 $ 744.45 $ 1,488.90
.blog $ 29.37 $ 34.18 $ 63.54 $ 122.28 $ 269.11
.blog.br $ 14.76 $ 29.51 $ 44.27 $ 73.78 $ 147.57
.blue $ 21.95 $ 43.90 $ 65.85 $ 109.76 $ 219.51
.boutique $ 33.02 $ 66.05 $ 99.07 $ 165.11 $ 330.23
.br.com $ 49.26 $ 98.53 $ 147.79 $ 246.32 $ 492.63
.build $ 75.03 $ 150.06 $ 225.10 $ 375.16 $ 750.32
.builders $ 38.10 $ 76.21 $ 114.31 $ 190.52 $ 381.03
.business $ 12.70 $ 25.40 $ 38.11 $ 63.51 $ 127.02
.business.in $ 6.61 $ 13.22 $ 19.82 $ 33.04 $ 66.08
.buzz $ 38.18 $ 76.35 $ 114.53 $ 190.88 $ 381.77
.bz $ 30.47 $ 60.94 $ 91.40 $ 152.34 $ 304.68
.ca $ 17.02 $ 34.04 $ 51.05 $ 85.09 $ 170.18
.ca.in - - - - -
.cab $ 38.10 $ 76.21 $ 114.31 $ 190.52 $ 381.03
.cafe $ 36.24 $ 47.31 $ 83.55 $ 156.02 $ 337.22
.cam $ 21.14 $ 42.29 $ 63.43 $ 105.72 $ 211.44
.camera $ 51.61 $ 103.22 $ 154.84 $ 258.06 $ 516.12
.camp $ 52.79 $ 105.57 $ 158.36 $ 263.93 $ 527.87
.capetown $ 23.49 $ 46.99 $ 70.48 $ 117.47 $ 234.93
.capital $ 103.00 $ 206.01 $ 309.01 $ 515.02 $ 1,030.04
.car $ 3,046.51 $ 6,093.02 $ 9,139.52 $ 15,232.54 $ 30,465.08
.cards $ 38.10 $ 76.21 $ 114.31 $ 190.52 $ 381.03
.care $ 38.10 $ 76.21 $ 114.31 $ 190.52 $ 381.03
.career $ 111.37 $ 222.75 $ 334.12 $ 556.87 $ 1,113.73
.careers $ 103.00 $ 206.01 $ 309.01 $ 515.02 $ 1,030.04
.cars $ 3,046.51 $ 6,093.02 $ 9,139.52 $ 15,232.54 $ 30,465.08
.casa $ 12.41 $ 24.82 $ 37.22 $ 62.04 $ 124.08
.cash $ 32.82 $ 65.64 $ 98.45 $ 164.09 $ 328.18
.casino $ 157.19 $ 314.37 $ 471.56 $ 785.93 $ 1,571.86
.catering $ 38.10 $ 76.21 $ 114.31 $ 190.52 $ 381.03
.cc $ 11.75 $ 23.49 $ 35.24 $ 58.73 $ 117.47
.center $ 25.33 $ 34.05 $ 59.38 $ 110.04 $ 236.68
.chat $ 38.10 $ 76.21 $ 114.31 $ 190.52 $ 381.03
.cheap $ 30.16 $ 60.32 $ 90.48 $ 150.80 $ 301.59
.christmas $ 71.58 $ 143.16 $ 214.74 $ 357.91 $ 715.81
.church $ 38.10 $ 76.21 $ 114.31 $ 190.52 $ 381.03
.city $ 25.33 $ 32.75 $ 58.08 $ 108.73 $ 235.38
.cl $ 15.34 $ 30.69 $ 46.03 $ 76.72 $ 153.45
.claims $ 103.00 $ 206.01 $ 309.01 $ 515.02 $ 1,030.04
.cleaning $ 57.04 $ 114.09 $ 171.13 $ 285.22 $ 570.45
.click $ 10.65 $ 21.29 $ 31.94 $ 53.23 $ 106.46
.clinic $ 103.00 $ 206.01 $ 309.01 $ 515.02 $ 1,030.04
.clothing $ 38.10 $ 76.21 $ 114.31 $ 190.52 $ 381.03
.cloud $ 22.32 $ 44.64 $ 66.96 $ 111.59 $ 223.19
.club $ 20.63 $ 26.35 $ 46.98 $ 88.24 $ 191.39
.cn $ 8.81 $ 17.62 $ 26.43 $ 44.05 $ 88.10
.cn.in $ 6.61 $ 13.22 $ 19.82 $ 33.04 $ 66.08
.co $ 32.08 $ 43.41 $ 75.49 $ 139.66 -
.co.com $ 29.37 $ 58.73 $ 88.10 $ 146.83 $ 293.67
.co.de $ 10.72 $ 21.44 $ 32.16 $ 53.60 $ 107.19
.co.in $ 6.61 $ 13.22 $ 19.82 $ 33.04 $ 66.08
.co.nz $ 22.32 $ 44.64 $ 66.96 $ 111.59 $ 223.19
.co.uk $ 9.03 $ 18.06 $ 27.09 $ 45.15 $ 90.30
.co.za $ 5.95 - - - -
.coach $ 103.00 $ 206.01 $ 309.01 $ 515.02 $ 1,030.04
.codes $ 103.00 $ 206.01 $ 309.01 $ 515.02 $ 1,030.04
.coffee $ 35.61 $ 48.63 $ 84.24 $ 155.45 $ 333.49
.college $ 75.03 $ 150.06 $ 225.10 $ 375.16 $ 750.32
.com $ 14.23 $ 28.46 $ 42.68 $ 71.14 $ 142.28
.com.au $ 12.99 $ 25.99 $ 38.98 $ 64.97 -
.com.br $ 14.76 $ 29.51 $ 44.27 $ 73.78 $ 147.57
.com.cn $ 8.81 $ 17.62 $ 26.43 $ 44.05 $ 88.10
.com.co $ 15.34 $ 30.69 $ 46.03 $ 76.72 -
.com.de $ 8.30 $ 16.59 $ 24.89 $ 41.48 $ 82.97
.com.ec $ 49.26 $ 98.53 $ 147.79 $ 246.32 $ 492.63
.com.in $ 6.61 $ 13.22 $ 19.82 $ 33.04 $ 66.08
.com.mx $ 16.89 $ 33.77 $ 50.66 $ 84.43 -
.com.sc $ 112.55 $ 225.10 $ 337.65 $ 562.74 $ 1,125.49
.community $ 33.35 $ 66.69 $ 100.04 $ 166.73 $ 333.46
.company $ 14.17 $ 28.34 $ 42.51 $ 70.85 $ 141.70
.computer $ 38.10 $ 76.21 $ 114.31 $ 190.52 $ 381.03
.condos $ 103.00 $ 206.01 $ 309.01 $ 515.02 $ 1,030.04
.construction $ 38.10 $ 76.21 $ 114.31 $ 190.52 $ 381.03
.consulting $ 43.98 $ 87.95 $ 131.93 $ 219.88 $ 439.77
.contractors $ 38.10 $ 76.21 $ 114.31 $ 190.52 $ 381.03
.cooking $ 33.55 $ 67.10 $ 100.65 $ 167.76 $ 335.51
.cool $ 35.61 $ 71.21 $ 106.82 $ 178.04 $ 356.07
.coop.in $ 6.61 $ 13.22 $ 19.82 $ 33.04 $ 66.08
.country $ 3,143.70 $ 6,287.40 $ 9,431.09 $ 15,718.49 $ 31,436.98
.coupons $ 50.44 $ 100.88 $ 151.31 $ 252.19 $ 504.38
.courses $ 37.52 $ 75.03 $ 112.55 $ 187.58 $ 375.17
.cpa.pro $ 188.76 $ 377.51 $ 566.27 $ 943.78 $ 1,887.55
.credit $ 108.00 $ 215.99 $ 323.99 $ 539.98 $ 1,079.97
.creditcard $ 181.27 $ 362.53 $ 543.80 $ 906.33 $ 1,812.67
.cricket $ 29.95 $ 59.91 $ 89.86 $ 149.77 $ 299.54
.cruises $ 103.00 $ 206.01 $ 309.01 $ 515.02 $ 1,030.04
.cs.in $ 6.61 $ 13.22 $ 19.82 $ 33.04 $ 66.08
.cymru $ 17.69 $ 35.39 $ 53.08 $ 88.47 $ 176.93
.dance $ 24.89 $ 49.78 $ 74.66 $ 124.44 $ 248.88
.date $ 29.95 $ 59.91 $ 89.86 $ 149.77 $ 299.54
.dating $ 103.00 $ 206.01 $ 309.01 $ 515.02 $ 1,030.04
.de $ 8.00 - - - -
.de.com $ 28.63 $ 57.27 $ 85.90 $ 143.17 $ 286.33
.deals $ 33.35 $ 66.69 $ 100.04 $ 166.73 $ 333.46
.degree $ 45.81 $ 91.62 $ 137.44 $ 229.06 $ 458.12
.delhi.in $ 6.61 $ 13.22 $ 19.82 $ 33.04 $ 66.08
.delivery $ 103.00 $ 206.01 $ 309.01 $ 515.02 $ 1,030.04
.democrat $ 33.85 $ 67.69 $ 101.54 $ 169.23 $ 338.45
.dental $ 103.00 $ 206.01 $ 309.01 $ 515.02 $ 1,030.04
.dentist $ 53.96 $ 107.92 $ 161.88 $ 269.81 $ 539.61
.desi $ 17.69 $ 35.39 $ 53.08 $ 88.47 $ 176.93
.design $ 58.95 $ 117.91 $ 176.86 $ 294.77 $ 589.54
.dev $ 18.49 $ 36.97 $ 55.46 $ 92.43 $ 184.86
.diamonds $ 103.00 $ 206.01 $ 309.01 $ 515.02 $ 1,030.04
.digital $ 36.24 $ 39.88 $ 76.12 $ 148.59 $ 329.79
.direct $ 38.10 $ 76.21 $ 114.31 $ 190.52 $ 381.03
.directory $ 21.54 $ 43.08 $ 64.62 $ 107.70 $ 215.40
.discount $ 38.10 $ 76.21 $ 114.31 $ 190.52 $ 381.03
.doctor $ 115.19 $ 230.38 $ 345.57 $ 575.96 $ 1,151.92
.dog $ 55.72 $ 111.45 $ 167.17 $ 278.62 $ 557.23
.domains $ 38.10 $ 76.21 $ 114.31 $ 190.52 $ 381.03
.download $ 29.95 $ 59.91 $ 89.86 $ 149.77 $ 299.54
.dr.in $ 6.61 $ 13.22 $ 19.82 $ 33.04 $ 66.08
.durban $ 23.49 $ 46.99 $ 70.48 $ 117.47 $ 234.93
.earth $ 22.32 $ 44.64 $ 66.96 $ 111.59 $ 223.19
.ec $ 50.44 $ 100.88 $ 151.31 $ 252.19 $ 504.38
.eco $ 75.03 $ 150.06 $ 225.10 $ 375.16 $ 750.32
.eco.br $ 14.76 $ 29.51 $ 44.27 $ 73.78 $ 147.57
.education - - - - -
.email $ 26.21 $ 32.45 $ 58.66 $ 111.08 $ 242.13
.energy $ 108.00 $ 121.67 $ 229.67 $ 445.66 $ 985.65
.eng.br $ 14.76 $ 29.51 $ 44.27 $ 73.78 $ 147.57
.eng.pro $ 188.76 $ 377.51 $ 566.27 $ 943.78 $ 1,887.55
.engineer $ 34.43 $ 68.87 $ 103.30 $ 172.16 $ 344.33
.engineering $ 103.00 $ 206.01 $ 309.01 $ 515.02 $ 1,030.04
.enterprises $ 38.10 $ 76.21 $ 114.31 $ 190.52 $ 381.03
.equipment $ 29.29 $ 58.59 $ 87.88 $ 146.47 $ 292.93
.er.in $ 6.61 $ 13.22 $ 19.82 $ 33.04 $ 66.08
.es $ 8.00 $ 16.01 $ 24.01 $ 40.01 -
.estate $ 38.10 $ 76.21 $ 114.31 $ 190.52 $ 381.03
.eu $ 7.93 $ 15.86 $ 23.79 $ 39.65 $ 79.29
.eu.com $ 28.63 $ 57.27 $ 85.90 $ 143.17 $ 286.33
.events $ 38.10 $ 76.21 $ 114.31 $ 190.52 $ 381.03
.exchange $ 38.10 $ 76.21 $ 114.31 $ 190.52 $ 381.03
.expert $ 55.09 $ 66.16 $ 121.25 $ 231.43 $ 506.89
.exposed $ 29.29 $ 58.59 $ 87.88 $ 146.47 $ 292.93
.express $ 33.02 $ 42.00 $ 75.03 $ 141.07 $ 306.19
.fail $ 38.10 $ 76.21 $ 114.31 $ 190.52 $ 381.03
.faith $ 29.95 $ 59.91 $ 89.86 $ 149.77 $ 299.54
.family $ 32.23 $ 64.46 $ 96.69 $ 161.15 $ 322.30
.fans $ 77.38 $ 154.76 $ 232.14 $ 386.90 $ 773.81
.farm $ 38.10 $ 76.21 $ 114.31 $ 190.52 $ 381.03
.fashion $ 34.87 $ 69.75 $ 104.62 $ 174.36 $ 348.73
.feedback $ 29.37 $ 58.73 $ 88.10 $ 146.83 $ 293.67
.fin.ec $ 49.26 $ 98.53 $ 147.79 $ 246.32 $ 492.63
.finance $ 103.00 $ 206.01 $ 309.01 $ 515.02 $ 1,030.04
.financial $ 103.00 $ 206.01 $ 309.01 $ 515.02 $ 1,030.04
.firm.in $ 6.61 $ 13.22 $ 19.82 $ 33.04 $ 66.08
.fish $ 38.10 $ 76.21 $ 114.31 $ 190.52 $ 381.03
.fishing $ 34.87 $ 69.75 $ 104.62 $ 174.36 $ 348.73
.fit $ 34.87 $ 69.75 $ 104.62 $ 174.36 $ 348.73
.fitness $ 33.35 $ 66.69 $ 100.04 $ 166.73 $ 333.46
.flights $ 103.00 $ 206.01 $ 309.01 $ 515.02 $ 1,030.04
.florist - - - - -
.flowers $ 148.89 $ 297.78 $ 446.67 $ 744.45 $ 1,488.90
.fm $ 137.14 $ 274.29 $ 411.43 $ 685.72 $ 1,371.43
.football $ 29.29 $ 58.59 $ 87.88 $ 146.47 $ 292.93
.forsale $ 31.72 $ 63.43 $ 95.15 $ 158.58 $ 317.17
.foundation $ 29.60 $ 59.20 $ 88.80 $ 148.01 $ 296.01
.fr $ 8.30 $ 16.59 $ 24.89 $ 41.48 $ 82.97
.fun $ 27.88 $ 55.77 $ 83.65 $ 139.42 $ 278.84
.fund $ 103.00 $ 206.01 $ 309.01 $ 515.02 $ 1,030.04
.furniture - - - - -
.futbol $ 13.73 $ 27.46 $ 41.19 $ 68.65 $ 137.29
.fyi $ 29.29 $ 58.59 $ 87.88 $ 146.47 $ 292.93
.gallery $ 29.29 $ 58.59 $ 87.88 $ 146.47 $ 292.93
.game $ 446.52 $ 893.04 $ 1,339.57 $ 2,232.61 $ 4,465.22
.games $ 27.53 $ 55.06 $ 82.59 $ 137.65 $ 275.31
.garden $ 34.87 $ 69.75 $ 104.62 $ 174.36 $ 348.73
.gb.net $ 12.99 $ 25.99 $ 38.98 $ 64.97 $ 129.94
.gdn $ 12.99 $ 25.99 $ 38.98 $ 64.97 $ 129.94
.gen.in $ 6.61 $ 13.22 $ 19.82 $ 33.04 $ 66.08
.gift $ 19.97 $ 39.94 $ 59.91 $ 99.85 $ 199.70
.gifts $ 38.10 $ 76.21 $ 114.31 $ 190.52 $ 381.03
.gives $ 31.72 $ 63.43 $ 95.15 $ 158.58 $ 317.17
.glass $ 55.72 $ 111.45 $ 167.17 $ 278.62 $ 557.23
.global $ 81.71 $ 125.89 $ 207.61 $ 371.03 $ 779.60
.gmbh $ 38.10 $ 76.21 $ 114.31 $ 190.52 $ 381.03
.gold $ 105.50 $ 113.18 $ 218.68 $ 429.68 $ 957.18
.golf $ 103.00 $ 206.01 $ 309.01 $ 515.02 $ 1,030.04
.gr.com $ 28.63 $ 57.27 $ 85.90 $ 143.17 $ 286.33
.graphics $ 29.29 $ 58.59 $ 87.88 $ 146.47 $ 292.93
.gratis $ 29.29 $ 58.59 $ 87.88 $ 146.47 $ 292.93
.green $ 73.93 $ 147.86 $ 221.79 $ 369.66 $ 739.31
.gripe $ 38.10 $ 76.21 $ 114.31 $ 190.52 $ 381.03
.group $ 28.71 $ 57.41 $ 86.12 $ 143.53 $ 287.07
.guide $ 38.10 $ 76.21 $ 114.31 $ 190.52 $ 381.03
.guitars $ 148.89 $ 297.78 $ 446.67 $ 744.45 $ 1,488.90
.gujarat.in $ 6.61 $ 13.22 $ 19.82 $ 33.04 $ 66.08
.guru $ 39.57 $ 44.25 $ 83.82 $ 162.97 $ 360.82
.haus $ 31.72 $ 63.43 $ 95.15 $ 158.58 $ 317.17
.health $ 73.93 $ 147.86 $ 221.79 $ 369.66 $ 739.31
.healthcare $ 103.00 $ 206.01 $ 309.01 $ 515.02 $ 1,030.04
.help $ 32.29 $ 64.58 $ 96.87 $ 161.45 $ 322.89
.hiphop $ 30.32 $ 60.64 $ 90.97 $ 151.61 $ 303.22
.hockey $ 103.00 $ 206.01 $ 309.01 $ 515.02 $ 1,030.04
.holdings $ 103.00 $ 206.01 $ 309.01 $ 515.02 $ 1,030.04
.holiday $ 103.00 $ 206.01 $ 309.01 $ 515.02 $ 1,030.04
.homes $ 37.57 $ 75.15 $ 112.72 $ 187.87 $ 375.75
.horse $ 34.87 $ 69.75 $ 104.62 $ 174.36 $ 348.73
.hospital $ 55.72 $ 111.45 $ 167.17 $ 278.62 $ 557.23
.host $ 98.45 $ 196.90 $ 295.36 $ 492.26 $ 984.52
.hosting $ 446.52 $ 893.04 $ 1,339.57 $ 2,232.61 $ 4,465.22
.house $ 38.10 $ 76.21 $ 114.31 $ 190.52 $ 381.03
.how $ 29.37 $ 58.73 $ 88.10 $ 146.83 $ 293.67
.hu.com $ 62.99 $ 125.98 $ 188.97 $ 314.96 $ 629.91
.icu $ 8.30 $ 16.59 $ 24.89 $ 41.48 $ 82.97
.id $ 25.77 $ 51.54 $ 77.31 $ 128.85 $ 257.70
.immo $ 38.10 $ 76.21 $ 114.31 $ 190.52 $ 381.03
.immobilien $ 31.72 $ 63.43 $ 95.15 $ 158.58 $ 317.17
.in $ 8.15 $ 16.30 $ 24.45 $ 40.75 $ 81.50
.in.net $ 8.81 $ 17.62 $ 26.43 $ 44.05 $ 88.10
.ind.br $ 14.76 $ 29.51 $ 44.27 $ 73.78 $ 147.57
.ind.in $ 6.61 $ 13.22 $ 19.82 $ 33.04 $ 66.08
.industries $ 38.10 $ 76.21 $ 114.31 $ 190.52 $ 381.03
.info $ 26.36 $ 31.43 $ 57.78 $ 110.50 $ 242.28
.info.ec $ 49.26 $ 98.53 $ 147.79 $ 246.32 $ 492.63
.info.in $ 6.61 $ 13.22 $ 19.82 $ 33.04 $ 66.08
.ink $ 29.37 $ 58.73 $ 88.10 $ 146.83 $ 293.67
.institute $ 29.29 $ 58.59 $ 87.88 $ 146.47 $ 292.93
.insure $ 103.00 $ 206.01 $ 309.01 $ 515.02 $ 1,030.04
.int.in $ 6.61 $ 13.22 $ 19.82 $ 33.04 $ 66.08
.international $ 24.65 $ 35.72 $ 60.37 $ 109.68 $ 232.95
.internet.in $ 6.61 $ 13.22 $ 19.82 $ 33.04 $ 66.08
.investments $ 106.38 $ 212.76 $ 319.14 $ 531.91 $ 1,063.82
.io $ 58.59 $ 109.28 $ 167.87 $ 285.04 $ 577.98
.io.in $ 6.61 $ 13.22 $ 19.82 $ 33.04 $ 66.08
.irish $ 21.80 $ 43.61 $ 65.41 $ 109.02 $ 218.05
.jetzt $ 22.32 $ 44.64 $ 66.96 $ 111.59 $ 223.19
.jewelry $ 103.00 $ 206.01 $ 309.01 $ 515.02 $ 1,030.04
.jobs $ 144.19 $ 288.38 $ 432.57 $ 720.95 $ 1,441.91
.joburg $ 23.49 $ 46.99 $ 70.48 $ 117.47 $ 234.93
.jpn.com $ 62.99 $ 125.98 $ 188.97 $ 314.96 $ 629.91
.juegos $ 446.52 $ 893.04 $ 1,339.57 $ 2,232.61 $ 4,465.22
.jur.pro $ 188.76 $ 377.51 $ 566.27 $ 943.78 $ 1,887.55
.kaufen $ 33.85 $ 67.69 $ 101.54 $ 169.23 $ 338.45
.kim $ 21.95 $ 43.90 $ 65.85 $ 109.76 $ 219.51
.kitchen $ 55.72 $ 111.45 $ 167.17 $ 278.62 $ 557.23
.kiwi $ 36.41 $ 72.83 $ 109.24 $ 182.07 $ 364.14
.la $ 37.52 $ 75.03 $ 112.55 $ 187.58 $ 375.17
.land $ 38.10 $ 76.21 $ 114.31 $ 190.52 $ 381.03
.lat $ 29.37 $ 58.73 $ 88.10 $ 146.83 $ 293.67
.law $ 104.40 $ 208.80 $ 313.20 $ 521.99 $ 1,043.99
.law.pro $ 188.76 $ 377.51 $ 566.27 $ 943.78 $ 1,887.55
.lawyer $ 53.96 $ 107.92 $ 161.88 $ 269.81 $ 539.61
.lease $ 103.00 $ 206.01 $ 309.01 $ 515.02 $ 1,030.04
.legal - - - - -
.lgbt $ 61.30 $ 122.61 $ 183.91 $ 306.51 $ 613.03
.life $ 33.11 $ 36.10 $ 69.21 $ 135.43 $ 300.99
.lighting $ 29.29 $ 58.59 $ 87.88 $ 146.47 $ 292.93
.limited $ 38.10 $ 76.21 $ 114.31 $ 190.52 $ 381.03
.limo $ 103.00 $ 206.01 $ 309.01 $ 515.02 $ 1,030.04
.link $ 10.65 $ 21.29 $ 31.94 $ 53.23 $ 106.46
.live $ 29.44 $ 33.73 $ 63.17 $ 122.05 $ 269.25
.loan $ 29.95 $ 59.91 $ 89.86 $ 149.77 $ 299.54
.loans $ 108.00 $ 215.99 $ 323.99 $ 539.98 $ 1,079.97
.lol $ 29.37 $ 58.73 $ 88.10 $ 146.83 $ 293.67
.london $ 48.09 $ 96.18 $ 144.26 $ 240.44 $ 480.88
.lotto $ 1,874.77 $ 3,749.55 $ 5,624.32 $ 9,373.87 $ 18,747.74
.love $ 31.72 $ 63.43 $ 95.15 $ 158.58 $ 317.17
.ltd $ 27.82 $ 40.20 $ 68.02 $ 123.67 $ 262.79
.ltda $ 41.11 $ 82.23 $ 123.34 $ 205.57 $ 411.13
.luxury $ 585.87 $ 1,171.73 $ 1,757.60 $ 2,929.33 $ 5,858.67
.maison $ 103.00 $ 206.01 $ 309.01 $ 515.02 $ 1,030.04
.management $ 29.29 $ 58.59 $ 87.88 $ 146.47 $ 292.93
.market $ 38.10 $ 76.21 $ 114.31 $ 190.52 $ 381.03
.marketing $ 38.10 $ 76.21 $ 114.31 $ 190.52 $ 381.03
.markets $ 64.39 $ 128.77 $ 193.16 $ 321.93 $ 643.86
.mba $ 38.10 $ 76.21 $ 114.31 $ 190.52 $ 381.03
.me $ 22.16 $ 44.32 $ 66.47 $ 110.79 $ 221.58
.me.in $ 6.61 $ 13.22 $ 19.82 $ 33.04 $ 66.08
.me.uk $ 9.03 $ 18.06 $ 27.09 $ 45.15 $ 90.30
.med.ec $ 49.26 $ 98.53 $ 147.79 $ 246.32 $ 492.63
.med.pro $ 188.76 $ 377.51 $ 566.27 $ 943.78 $ 1,887.55
.media $ 36.24 $ 44.57 $ 80.81 $ 153.29 $ 334.48
.memorial $ 103.00 $ 206.01 $ 309.01 $ 515.02 $ 1,030.04
.men $ 29.95 $ 59.91 $ 89.86 $ 149.77 $ 299.54
.menu $ 37.52 $ 75.03 $ 112.55 $ 187.58 $ 375.17
.miami $ 17.69 $ 35.39 $ 53.08 $ 88.47 $ 176.93
.mn $ 52.79 $ 105.57 $ 158.36 $ 263.93 $ 527.87
.mobi $ 32.23 $ 64.46 $ 96.69 $ 161.15 $ 322.30
.moda $ 31.72 $ 63.43 $ 95.15 $ 158.58 $ 317.17
.mom $ 37.52 $ 75.03 $ 112.55 $ 187.58 $ 375.17
.money $ 38.10 $ 76.21 $ 114.31 $ 190.52 $ 381.03
.mortgage $ 52.35 $ 104.69 $ 157.04 $ 261.73 $ 523.47
.mus.br $ 14.76 $ 29.51 $ 44.27 $ 73.78 $ 147.57
.mx $ 52.93 $ 105.87 $ 158.80 $ 264.67 -
.nagoya $ 24.45 $ 48.90 $ 73.35 $ 122.24 $ 244.48
.name $ 9.98 $ 19.97 $ 29.95 $ 49.92 $ 99.84
.navy $ 31.72 $ 63.43 $ 95.15 $ 158.58 $ 317.17
.net $ 15.05 $ 30.10 $ 45.15 $ 75.25 $ 150.51
.net.au $ 12.99 $ 25.99 $ 38.98 $ 64.97 -
.net.br $ 14.76 $ 29.51 $ 44.27 $ 73.78 $ 147.57
.net.cn $ 8.81 $ 17.62 $ 26.43 $ 44.05 $ 88.10
.net.co $ 15.34 $ 30.69 $ 46.03 $ 76.72 -
.net.ec $ 49.26 $ 98.53 $ 147.79 $ 246.32 $ 492.63
.net.in $ 6.61 $ 13.22 $ 19.82 $ 33.04 $ 66.08
.net.nz $ 22.32 $ 44.64 $ 66.96 $ 111.59 $ 223.19
.net.sc $ 112.55 $ 225.10 $ 337.65 $ 562.74 $ 1,125.49
.network $ 24.65 $ 30.90 $ 55.55 $ 104.86 $ 228.13
.news $ 29.44 $ 40.51 $ 69.95 $ 128.83 $ 276.03
.ngo $ 45.81 $ 91.62 $ 137.44 $ 229.06 $ 458.12
.ninja $ 30.76 $ 61.52 $ 92.28 $ 153.81 $ 307.62
.nl $ 11.16 - - - -
.no.com $ 62.99 $ 125.98 $ 188.97 $ 314.96 $ 629.91
.nom.co $ 15.34 $ 30.69 $ 46.03 $ 76.72 -
.nyc $ 31.72 $ 63.43 $ 95.15 $ 158.58 $ 317.17
.nz $ 15.34 $ 30.69 $ 46.03 $ 76.72 $ 153.45
.one $ 10.65 $ 21.29 $ 31.94 $ 53.23 $ 106.46
.ong $ 45.81 $ 91.62 $ 137.44 $ 229.06 $ 458.12
.online $ 37.52 $ 75.03 $ 112.55 $ 187.58 $ 375.17
.ooo $ 30.47 $ 60.94 $ 91.40 $ 152.34 $ 304.68
.org $ 14.90 $ 29.81 $ 44.71 $ 74.52 $ 149.04
.org.cn $ 8.81 $ 17.62 $ 26.43 $ 44.05 $ 88.10
